赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-03-17 | 科罗拉多急流 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-09-21 | 西雅图海湾人 | 2 : 1 | 科罗拉多急流 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,科罗拉多急流胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-03 | 洛杉矶银河 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 科罗拉多急流 | 0 : 3 | 明尼苏达联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 多伦多FC | 0 : 2 | 科罗拉多急流 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 科罗拉多急流 | 1 : 4 | 堪萨斯城竞技 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 波特兰伐木工 | 1 : 2 | 科罗拉多急流 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-01 | 科罗拉多急流 | 3 : 2 | 达拉斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-18 | 科罗拉多急流 | 0 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-10 | 科罗拉多急流 | 3 : 2 | 华雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-06 | 科罗拉多急流 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-02 | 科罗拉多急流 | 0 : 4 | 波特兰伐木工 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多急流胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-03 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白帽 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 圣何塞地震 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-16 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 西雅图海湾人 | 4 : 0 | 哥伦布机员 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-09-01 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-08-25 | 西雅图海湾人 | 3 : 2 | 明尼苏达联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-18 | 洛杉矶FC | 3 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-13 | 美洲狮 | 0 : 4 | 西雅图海湾人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-09 | 洛杉矶银河 | 1 : 3 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 5 | 17 | 26 | 54 | -28 | 14 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 41 | 32 | 9 | 2 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 科罗拉多急流 | 西雅图海湾人 | 2天 |
美职业 | 2024-10-20 | 奥斯汀FC | 科罗拉多急流 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 科罗拉多急流 | 西雅图海湾人 | 2天 |
美职业 | 2024-10-20 | 西雅图海湾人 | 波特兰伐木工 | 16天 |